DS-2TD2637T-7/QY(O-STD)
Artikelnummer 235787
Wärmebild Bullet Kamera, Dual, Tag/Nacht, 4MP, 384x288, 7mm, IP66
Für Preise und Verfügbarkeiten bitte einloggen.
Spezifikationen
Hersteller-Nummer | 305401879 |
---|---|
EAN/GTIN | 6931847160289 |
Serie | Hikvision Thermal |
Alarmeingänge | 2 |
---|---|
Audiounterstützung | Ja |
Bewegungsmelder | Nein |
Bildauflösung max. | 2688x1520 |
Bildwinkel horizontal | 60° |
Bildwinkel vertikal | [44,+∞] |
Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
Brennweite | 6,5 mm,4 mm |
Detektionsreichweite (m) | 902 m |
Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
Farbe (Gehäuse) | weiß |
Gegenlichtkompensation | Nein |
Gehäuseart | Außen |
Gehäusematerial | keine Angabe |
Heizung | Ja |
Hersteller | Hikvision |
Integrierte Wandhalterung | Nein |
Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
Kameratyp | Bi-Spektral, Branderkennung, Temperaturmessung |
Low Speed Shutter | Nein |
Montageart | Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage |
ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
Objektiv Typ | Festbrennweite |
Schutzart | IP66 |
Sonnenschutzdach | Nein |
Steuer-Schnittstellen | Ethernet, RS-485 |
Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, 24VAC, 24VAC, PoE |
System | True Day&Night, Wärmebild |
Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
Thermische Auflösung | 384x288 |
Vandalismusgeschützt | Nein |
Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
Hauptmerkmale
- Thermische Auflösung 384x288 Pixel
- Optische Auflösung 2688x1520 Pixel
- Gängige Analysefunktionen integriert
- Videoanalyse mit Deep Learning Algorithmus
- Alarm bei Temperatur Über-/Unterschreitung
- Zur Branderkennung geeignet
Downloads
-
Datenblatt mit Spezifikationen, live generiert aus der Produktdatenbank
-
Technische Daten als Word Dokument, live generiert aus der Produktdatenbank
-
Datenblatt des Herstellers (deutsch)
Dienstleistungen
Hersteller- und Service-Level-AgreementsInformationen zu Garantie- und Serviceleistungen, Partnerprogrammen, Reparaturen, Pre- und Aftersales Support.