DS-2TD2637-10/P
Artikelnummer 228056
Netzwerk Bullet Kamera, Dual, Tag/Nacht 4mm, 2688x1520, Wärmebild 9,7mm, 384x288, IP66
Für Preise und Verfügbarkeiten bitte einloggen.
Spezifikationen
Hersteller-Nummer | 305401056 |
---|---|
EAN/GTIN | 6941264041719 |
Serie | Hikvision Thermal |
Alarmeingänge | 2 |
---|---|
Audiounterstützung | Ja |
Bewegungsmelder | Nein |
Bildauflösung max. | 2688x1520 |
Bildwinkel horizontal | 37,5°,84° |
Bildwinkel vertikal | [28,+∞] |
Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
Brennweite | 9,7 mm,4 mm |
Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
Farbe (Gehäuse) | weiß |
Gegenlichtkompensation | Nein |
Gehäuseart | Außen |
Gehäusematerial | keine Angabe |
Heizung | Ja |
Hersteller | Hikvision |
Integrierte Wandhalterung | Nein |
Interner-Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
Kameratyp | Bi-Spektral, Branderkennung |
Leistungsaufnahme | 9,5 W |
Low Speed Shutter | Nein |
Montageart | Wandmontage |
Objektiv Typ | Festbrennweite |
Schutzart | IP66 |
Sonnenschutzdach | Nein |
Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, 24VAC, 24VAC, PoE |
System | True Day&Night, Wärmebild |
Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
Thermische Auflösung | 384x288 |
Vandalismusgeschützt | Nein |
Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
Hauptmerkmale
- Thermische Auflösung 384x288 Pixel
- Optische Auflösung 2688x1520 Pixel
- Gängige Analysefunktionen integriert
- Videoanalyse mit deep learning Algorithmus
- Bi-Spektrum Bildfusion und Bild-in-Bild möglich
- Alarm bei Temperatur Über-/Unterschreitung
Downloads
-
Datenblatt mit Spezifikationen, live generiert aus der Produktdatenbank
-
Technische Daten als Word Dokument, live generiert aus der Produktdatenbank
-
Datenblatt des Herstellers (deutsch)
Dienstleistungen
Hersteller- und Service-Level-AgreementsInformationen zu Garantie- und Serviceleistungen, Partnerprogrammen, Reparaturen, Pre- und Aftersales Support.