HRX-1621-2TB
Artikelnummer 225816Spezifikationen
Hersteller-Nummer | HRX-1621-2TB |
---|---|
Serie | Hanwha Vision Pentabrid Rekorder |
Alarmausgänge | 4 |
---|---|
Alarmeingänge | 16 |
Audioeingänge | 16 |
Auflösung Aufzeichnung max. | bis zu 8 MP |
Aufzeichnungsrate max. | 400 fps, bei 1920x1080 |
Datendurchsatz max. | 70 Mbps |
Festplattenkapazität intern | 2 TB |
Festplattenkapazität intern max. | 48 TB |
HDD Hotswap | nein |
HDD Steckplätze | 8x SATA |
Hersteller | Hanwha Vision |
IP Kanäle | 2 (max. 18) |
Kanäle gesamt | 18 |
Kompression | H.264, H.265, M-JPEG |
Laufwerk (intern) | nein |
Main Videoausgänge | HDMI, VGA |
Netzwerk | 10/100/1000Base-TX RJ45 |
ONVIF | ONVIF Profile S |
Remote Zugriff | Android, Browser, iOS, Remote Software |
Schnittstellen externer Speicher | USB |
Spotmonitor | Composite (FBAS) |
Steuer-Schnittstellen | ACP (AHD Coax Protocol), CCP (CVI Coax Protocol), Pelco-C (Coaxitron), RS-422, RS-485, TCP (TVI Coax Protocol) |
USB Ports | 1x USB 3.0, 2x USB 2.0 |
Videoeingänge (Anzahl) | 16 |
Hauptmerkmale
- 18-Kanal 5-in-1 Pentabrid Rekorder
- AHD/HDTVI/HDCVI/CVBS/IP Eingänge
- Max. 16 Kanäle Analog + 2 Kanäle IP (Max.18)
- 8fps@8MP, 12fps@5MP, 30fps@2MP Aufzeichnung
- Kompressionsverfahren: H.265, H.264, MJPEG
- PTZ Steuerung über Koaxial und RS-422/485
- 8x SATA Festplatten, je max. 6TB
- 2 TB Festplatte vorinstalliert
- Dual Monitor: HDMI bis 4K, VGA bis FulHD
- Smart Search (Nur Netzwerkkameras)
- P2P Service, Verbindung über QR-Code
Downloads
-
Datenblatt mit Spezifikationen, live generiert aus der Produktdatenbank
-
Technische Daten als Word Dokument, live generiert aus der Produktdatenbank
Dienstleistungen
Hersteller- und Service-Level-AgreementsInformationen zu Garantie- und Serviceleistungen, Partnerprogrammen, Reparaturen, Pre- und Aftersales Support.