HM-TX2840-10/G0/T1(O-STD)
Artikelnummer 242283
Wärmebild Netzwerk Kamera, PTZ, Wärmebild 256x192 9,7mm, Optisch 2688x1520 8mm, PTZ 2688x1520 6-240mm, 40x optisch, 36VDC, 24VAC
Für Preise und Verfügbarkeiten bitte einloggen.
Spezifikationen
Hersteller-Nummer | 305402598 |
---|---|
Serie | Hikvision TandemVu |
Alarmeingänge | 0 |
---|---|
Audiounterstützung | Ja |
Aufnahmesensor | CMOS |
Beleuchtung | Weißlicht |
Bewegungsmelder | Nein |
Bildauflösung max. | 2688x1520 |
Bildwinkel horizontal | 59 - 1,77° |
Bildwinkel vertikal | [-∞,+∞] |
Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
Brennweite | 6 - 240 mm |
Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
Drehbereich | 360 ° |
Farbe (Gehäuse) | silbergrau |
Farbe (Kuppel) | klar |
Gegenlichtkompensation | Nein |
Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 160 °/sec |
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 160 °/sec |
Heizung | Ja |
Hersteller | Hikvision |
Integrierte Wandhalterung | Nein |
Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
Kameratyp | Thermal Hybrid Dome, Thermal Hybrid Dome |
Lichtempfindlichkeit | 0,0003 Lux @ F1.3 |
Low Speed Shutter | Nein |
Montageart | Deckenmontage |
Objektiv Typ | Auto Fokus Zoom, Festbrennweite |
Schutzart | IP67 |
Sonnenschutzdach | Nein |
Stromversorgung | 24VAC, 24VAC, 24VAC, 36VDC, 36VDC, PoE++ |
Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +70°C |
Vandalismusgeschützt | Nein |
Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
Zoomfaktor (digital) | 16 |
Zoomfaktor (optisch) | 40 |
Downloads
-
Datenblatt mit Spezifikationen, live generiert aus der Produktdatenbank
-
Technische Daten als Word Dokument, live generiert aus der Produktdatenbank
-
Datenblatt des Herstellers (deutsch)
Dienstleistungen
Hersteller- und Service-Level-AgreementsInformationen zu Garantie- und Serviceleistungen, Partnerprogrammen, Reparaturen, Pre- und Aftersales Support.